Výsledky |
| WU12-30 (2) |
| 1. | MUZIKOVA ANNA | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| WU12-33 (2) |
| 1. | KUDROVA KATERINA | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| WU12-36 (2) |
| 1. | KOPECKOVA GABRIELA | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 2. | SVEHLOVA NIKOLA | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| WU12-44 (3) |
| 1. | BALDOVA KAROLINA | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 2. | PRSKAVCOVA ELISKA | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| MU12-29 (5) |
| 1. | VANIS JANEK | JUDO CLUB BROUMOV |
| 2. | MAKOVSKY DAVID | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 3. | HUSEK ADAM | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 4. | MORONGA MICHAEL | SKP NACHOD Z S |
| MU12-32 (7) |
| 1. | DRASNER MICHAL | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| 2. | VACEK MATTEO | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 3. | KRIZ STEPAN | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 3. | SIMEK ANTONIN | JUDO CLUB BROUMOV |
| 5. | CERNY VOJTECH | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 5. | CHADRABA JAKUB | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| 7. | OCHIR NASANBAYAR | JUDO CLUB BROUMOV |
| MU12-35 (9) |
| 1. | TOMASEK DAN | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| 2. | OPLT STEPAN | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| 3. | BELKA JIRI | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 3. | JANATA FILIP | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| 5. | HOLZAPFEL JAN | SOKOL JC CESKA SKALICE |
| 5. | SMEJDA JAKUB | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 7. | BERANEK JAKUB | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| 7. | CAPEK ROBIN | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| MU12-38 (8) |
| 1. | HORAK JAKUB | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 2. | JENCIK PAVEL | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| 3. | VARSANYI JOSEF | SKP JUDO JICIN |
| 3. | SUCHY ONDREJ | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 5. | NOVAK LUDVIK | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| 5. | HORA RICHARD | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 7. | JUKLICEK ALOIS | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| 7. | SEDLACEK FILIP | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| MU12-42 (6) |
| 1. | BROUCEK FELIX | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 2. | HATLE JAN | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| 3. | LANSKY KRYSTOF | SKP JUDO JICIN |
| 4. | STIERAND DANIEL | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| 5. | TICHY MAX | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| MU12-46 (7) |
| 1. | KOLIAS RADAN | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 2. | JELINEK TOMAS | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 3. | HERODEK DIETER | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 3. | POKORNY MAREK | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| 5. | CHUDOBA ADAM | SKP JUDO JICIN |
| 5. | GABRIEL MICHAL | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| 7. | FRYC TOMAS | JUDO CLUB HRADEC KRALOVE |
| MU12-50 (4) |
| 1. | ZLAMAL VOJTECH | SKP JUDO JICIN |
| 2. | KOPECEK ONDREJ | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 3. | CUDLIN PATRIK | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| MU12-55 (5) |
| 1. | LUH ADAM | JUDO CLUB HRADEC KRALOVE |
| 2. | VINDA CSABA | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 3. | KALOUS MATEJ | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 4. | SUCHOMEL MICHAL | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| MU12-60 (2) |
| 1. | VAGENKNECHT MICHAEL | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| WU14-40 (2) |
| 1. | LEMMEROVA EVELINA | SKP JUDO JICIN |
| WU14-48 (3) |
| 1. | POKORNA LUISA | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 2. | KROGLEROVA NELA | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| WU14-57 (3) |
| 1. | MORAVCOVA LUCIE | JUDO DDM HRADEC KRALOVE |
| 2. | ZDENKOVA ELISKA | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| WU14-70 (2) |
| 1. | SCHEJBALOVA JASMINA | SOKOL JC CESKA SKALICE |
| MU14-34 (3) |
| 1. | ULZIISAIKHAN SANCHIR | JUDO CLUB BROUMOV |
| 2. | CHRTEK ANTONIN | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| MU14-38 (9) |
| 1. | ZAVADIL JONAS | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 2. | KRENEK FRANTISEK | JUDO CLUB HRADEC KRALOVE |
| 3. | SALDA JAN | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 3. | SIMEK MATEJ | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 5. | NOVOTNY PETR | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 5. | AKSTEJN MATYAS | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| 7. | BEDNAR VOJTECH | JUDO CLUB HRADEC KRALOVE |
| 7. | JIRASEK SIMON | JUDO CLUB BROUMOV |
| MU14-42 (4) |
| 1. | HLAVAC BORIS | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 2. | PROSVIC JOSEF | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 3. | PETROVICKY TOMAS | JK DDM CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 4. | JANDURA DOMINIK | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| MU14-46 (9) |
| 1. | HORAK FILIP | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 2. | ZAJIC DAVID | SKP NACHOD Z S |
| 3. | BERNAT PETR | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 3. | TICHY VIKTOR | SKP JUDO JICIN |
| 5. | BOLJESIK ELIAS | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 5. | AGH MATYAS | SKP JUDO JICIN |
| 7. | JECH VLADIMIR | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| 7. | BRZAK MARTIN | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| MU14-50 (2) |
| 1. | SIMEK JAN | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| MU14-55 (6) |
| 1. | KREJCIR PAVEL | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 2. | TICHY OLIVER | SKP JUDO JICIN |
| 3. | NOVOTNY ERIK | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 4. | JELEN ANTONIN | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| 5. | MICAK DAVID | JUDO CLUB HRADEC KRALOVE |
| MU14-60 (2) |
| 1. | KVETENSKY MAXIM | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| MU14-66 (2) |
| 1. | HOSEK ADAM | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| MU14-73 (2) |
| 1. | KRATOCHVIL MIROSLAV | SKP JUDO JICIN |
| WU16-44 (3) |
| 1. | REJMANOVA NATALIE | SKP JUDO JICIN |
| 2. | SRCHOVA ANEZKA | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| WU16-52 (2) |
| 1. | JIRASKOVA DARINA | SKP JUDO JICIN |
| WU16-57 (2) |
| 1. | LIPAROVA VERONIKA | SKP JUDO JICIN |
| 2. | HVEZDOVA KATERINA | JUDO CLUB BROUMOV |
| WU16-78 (2) |
| 1. | BILKOVA ADELA | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| MU16-42 (2) |
| 1. | ONDRACEK JAN | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| 2. | KRIZ JAROSLAV | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| MU16-46 (2) |
| 1. | MCGRATH VLADISLAV | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| MU16-50 (2) |
| 1. | EGRT JAN | SKP JUDO JICIN |
| MU16-55 (6) |
| 1. | KOTOUCEK ADAM | JUDO CLUB HRADEC KRALOVE |
| 2. | ORT TOMAS | SKP JUDO JICIN |
| 3. | BROZ DANIEL | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| 4. | VALKO DOMINIK | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 5. | PERDEK JAKUB | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV Z S |
| MU16-60 (3) |
| 1. | JANDURA LUKAS | SOKOL HRADEC KRALOVE |
| 2. | NEUWIRTH KRYSTOF | SKP JUDO JICIN |
| MU16-66 (5) |
| 1. | TOMASEK OTA | SKP JUDO NOVY BYDZOV |
| 2. | VLCEK HUBERT | SKP NACHOD Z S |
| 3. | LANSKY STEPAN | SKP JUDO JICIN |
| 4. | VANEK MICHAL | SOKOL JC CESKA SKALICE |
| MU16-73 (3) |
| 2. | PETR MATYAS | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |
| MU16-81 (2) |
| 1. | REZ MARTIN | DDM JK CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| MU16+81 (2) |
| 1. | VILGOS DOMINIK | AKADEMIE SAMPION HRADEC KRALOVE Z S |